A-Junioren
Mannschaftsprofil
Reihe stehend von links nach rechts: Trainer Johannes Keppner, Hannes Osswald, Daniel Bauer, Lukas Keppner, Lukas Rießbeck, Jonas Bannert, Peter Eckert, Trainer Claus Meketzer.
Reihe knieend von links nach rechts: Johannes Meier, Markus Pöllet, Sebastian Zollhöfer, Patrick Benkert, Thomas Weidinger, Patrick Ahlers, Marc Bernreuther, Maximilian Zollhöfer.
Nicht auf dem Bild sind: Christoph Schuh, David Endreß, Moritz Loch, Henri Dernedde, Jan Körber, Luca Mackeldey, Daniel Mitzler, Marc Schemm und Maximilian Strobl.
| Spielführer: | Marc Bernreuther, Markus Pöllet |
|---|---|
| Trainingszeiten: | Montag 18:30 - 20:00 Uhr Mittwoch 18:30 - 20:00 Uhr Vorrunde Saison 2012/2013 in Laubendorf, Rückrunde in Burggrafenhof |
| Trainer: | Johannes Keppner |
| Betreuer: | Johannes Keppner Tel. 0170/7320624 |
Spielerkader

- Patrick Ahlers

- Sven Ahrend

- Alexander Antoni
- Jonas Bannert
- Daniel Bauer

- Patrick Benkert

- Marc Bernreuther

- Henri Dernedde

- Peter Eckert

- David Endreß

- Lukas Keppner

- Jan Körber

- Moritz Loch
- Luca Mackeldey

- Johannes Meier

- Daniel Mitzler
- Phillipp Mueller

- Hannes Osswald

- Markus Pöllet

- Lukas Rießbeck
- Marc Schemm
- Cristoph Schuh
- Maximilian Strobl

- Thomas Weidinger

- Maximilian Zollhöfer
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | sp. | g | u | v | T+ | T- | T +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JFG Aischgrund | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | 23 | 37 |
| 2. | 1.FV Uffenheim | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 16 | 22 |
| 3. | SVV Weigenheim | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 |
| 4. | JFG Südlicher Rangau Kickers | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 37 | 4 |
| 5. | SG Rügland | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 45 | 24 | 21 |
| 6. | ASV Fürth | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
| 7. | TSV Langenzenn | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 31 | -11 |
| 8. | JFG Bibertgrund | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 |
| 9. | TSV Markt Erlbach | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 38 | -15 |
| 10. | SC Wernsbach-Weihenzell | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 38 | -10 |
| 11. | DTV Diespeck | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 33 | -17 |
| 12. | Sportfreunde Laubendorf | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 91 | -76 |
Spielplan
Spielplan 2012
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 14.09. 19:00 | A-Junioren | – | TSV Markt Erlbach | 1 : 2 | 1. Spieltag |
| So, 23.09. 10:30 | ASV Fürth | – | A-Junioren | 10 : 0 | 2. Spieltag |
| Fr, 28.09. 19:00 | A-Junioren | – | JFG Aischgrund | 0 : 10 | 3. Spieltag |
| Sa, 06.10. 15:00 | 1.FV Uffenheim | – | A-Junioren | abgesagtSpiel wurde von der Gastmannschaft abgesagt | 4. Spieltag |
| Fr, 19.10. 18:30 | DTV Diespeck | – | A-Junioren | 1 : 0 | 6. Spieltag |
| Fr, 26.10. 19:00 | A-Junioren | – | JFG Südlicher Rangau Kickers | 0 : 7 | 7. Spieltag |
| Sa, 03.11. 13:30 | SC Wernsbach-Weihenzell | – | A-Junioren | 1 : 0 | 8. Spieltag |
| Fr, 09.11. 19:00 | A-Junioren | – | JFG Bibertgrund | 2 : 4 | 9. Spieltag |
| Fr, 16.11. 19:00 | A-Junioren | – | SG Rügland | 1 : 9 | 10. Spieltag |
| Sa, 24.11. 14:30 | SVV Weigenheim | – | A-Junioren | 17 : 0 | 11. Spieltag |
Spielplan 2013
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.03. 12:30 | TSV Markt Erlbach | – | A-Junioren | abgesagtSpiel wurde aufgrund widriger Witterungsverhältnisse abgesagt. | 12. Spieltag |
| Fr, 22.03. 19:00 | A-Junioren | – | ASV Fürth | 0 : 10 | 13. Spieltag |
| Fr, 05.04. 18:00 | JFG Aischgrund | – | A-Junioren | x : 0 | 14. Spieltag |
| Fr, 12.04. 19:00 | A-Junioren | – | 1.FV Uffenheim | 1 : 2 | 15. Spieltag |
| Fr, 19.04. 19:00 | TSV Langenzenn | – | A-Junioren | 1 : 4 | 16. Spieltag |
| Mi, 24.04. 18:30 | A-Junioren | – | TSV Langenzenn | 4 : 2 | 5. Spieltag |
| Fr, 26.04. 19:00 | A-Junioren | – | DTV Diespeck | - : - | 17. Spieltag |
| Sa, 04.05. 10:30 | JFG Südlicher Rangau Kickers | – | A-Junioren | 6 : 2 | 18. Spieltag |
| Fr, 10.05. 19:00 | A-Junioren | – | SC Wernsbach-Weihenzell | 0 : 7 | 19. Spieltag |
| Sa, 08.06. 16:00 | JFG Bibertgrund | – | A-Junioren | - : - | 20. Spieltag |
| Sa, 15.06. 16:00 | SG Rügland | – | A-Junioren | - : - | 21. Spieltag |
| Sa, 22.06. 16:00 | A-Junioren | – | SVV Weigenheim | - : - | 22. Spieltag |




