Sportfreunde Laubendorf e.V.

SV Losaurach 2. Mannschaft

Mannschaftsprofil

Trainingszeiten:
Trainer:

Spielerkader

unbekannt

Tabelle

Rang Mannschaft Punkte sp.guv T+T-T +-
1. SV Weiherhof 3313 1102 451431
2. Sportfreunde Laubendorf 2921 9210 473710
3. TSV Wachendorf 2812 840 40931
4. SF Tuchenbach 2713 904 28235
5. ASV Zirndorf 2315 726 41329
6. SV Burggrafenhof 2014 626 31229
7. TSV Langenzenn 2013 625 23176
8. Tuspo Roßtal 1713 526 2634-8
9. SV Raitersaich 1612 516 1530-15
10. TSV Emskirchen 1614 518 1936-17
11. TSV Wilhermsdorf 1313 418 1627-11
12. SV Losaurach 1112 327 2435-11
13. SV Großweismannsdorf 111 0110 1049-39

Spielplan

Spielplan 2012

Begegnungen in 2012
AnstoßHeimGastErgebnis
So, 19.08. 13:002. MannschaftSportfreunde Laubendorf4 : 2 1. Spieltag
So, 26.08. 13:00TSV Langenzenn2. Mannschaft2 : 1 2. Spieltag
So, 02.09. 13:002. MannschaftTSV Emskirchen1 : 4 3. Spieltag
Fr, 07.09. 18:00SF Tuchenbach2. Mannschaft3 : 2 4. Spieltag
Sa, 15.09. 13:002. MannschaftTuspo Roßtal5 : 3 5. Spieltag
So, 23.09. 13:00SV Raitersaich2. Mannschaft1 : 1 6. Spieltag
Mi, 03.10. 15:00TSV Wachendorf2. Mannschaft4 : 0 8. Spieltag
So, 07.10. 13:002. MannschaftTSV Wilhermsdorf0 : 1 9. Spieltag
So, 14.10. 15:00SV Weiherhof2. Mannschaft6 : 3 10. Spieltag
So, 21.10. 15:00ASV Zirndorf2. Mannschaft7 : 2 11. Spieltag
So, 04.11. 17:55SV Burggrafenhof2. Mannschaft2 : 2 13. Spieltag
So, 18.11. 17:552. MannschaftTSV LangenzennabgesagtSpiel wurde aufgrund widriger Witterungsverhältnisse abgesagt. 15. Spieltag

Spielplan 2013

Begegnungen in 2013
AnstoßHeimGastErgebnis
Mo, 01.04. 13:00Sportfreunde Laubendorf2. Mannschaft0 : 3 14. Spieltag

Termine

weitere Termine...

Forum

2 aktuellste Beiträge im Forum:

gehe zum Forum

Login