SV Losaurach Frauen 2
Mannschaftsprofil
| Trainingszeiten: | |
|---|---|
| Trainer: |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | sp. | g | u | v | T+ | T- | T +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||||
| 0. |
Spielplan
Spielplan 2012
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.09. 16:00 | Sportfreunde Laubendorf | – | Frauen 2 | 2 : 1 | 1. Spieltag |
| Sa, 08.09. 16:00 | Frauen 2 | – | SpVgg Mögeldorf | 0 : 4 | 2. Spieltag |
| Sa, 15.09. 16:00 | SG NEA/Markt Erlbach | – | Frauen 2 | 4 : 0 | 3. Spieltag |
| Sa, 29.09. 16:00 | SpVgg Markt Baudenbach | – | Frauen 2 | 1 : 2 | 5. Spieltag |
| Sa, 06.10. 16:00 | Frauen 2 | – | SpVgg Steinachgrund | 0 : 2 | 6. Spieltag |
| So, 14.10. 10:30 | Frauen 2 | – | FSV Ipsheim | 0 : 2 | 7. Spieltag |
| Sa, 20.10. 16:00 | FC Dachsbach-Birnbaum | – | Frauen 2 | 1 : 3 | 8. Spieltag |
| Sa, 27.10. 11:00 | Frauen 2 | – | SV Puschendorf | 3 : 0 | 9. Spieltag |
| Sa, 03.11. 16:00 | TSV Buch | – | Frauen 2 | 2 : 0 | 10. Spieltag |
| Sa, 10.11. 16:00 | Frauen 2 | – | SV Poppenreuth | 2 : 1 | 11. Spieltag |
| So, 18.11. 10:30 | Frauen 2 | – | Sportfreunde Laubendorf | 3 : 1 | 12. Spieltag |
Spielplan 2013
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.03. 16:00 | SpVgg Mögeldorf | – | Frauen 2 | - : - | 13. Spieltag |
| Sa, 23.03. 16:00 | Frauen 2 | – | SG NEA/Markt Erlbach | 1 : 0 | 14. Spieltag |
| So, 07.04. 10:30 | Frauen 2 | – | SpVgg Markt Baudenbach | 2 : 1 | 16. Spieltag |
| Sa, 13.04. 16:00 | SpVgg Steinachgrund | – | Frauen 2 | 3 : 1 | 17. Spieltag |
| Sa, 20.04. 16:00 | FSV Ipsheim | – | Frauen 2 | 5 : 0 | 18. Spieltag |
| Sa, 27.04. 17:00 | Frauen 2 | – | FC Dachsbach-Birnbaum | 8 : 0 | 19. Spieltag |
| Sa, 04.05. 16:00 | SV Puschendorf | – | Frauen 2 | 3 : 0 | 20. Spieltag |
| Sa, 11.05. 16:00 | Frauen 2 | – | TSV Buch | 0 : 7 | 21. Spieltag |
| Sa, 18.05. 16:00 | SV Poppenreuth | – | Frauen 2 | - : - | 22. Spieltag |




