Kreisklasse 2: 5. Spieltag
Alle Spiele und Ergebnisse sowie die aktuelle Tabelle vom 5. Spieltag der Kreisklasse 2 im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe. Der 5. Spieltag der Kreisklasse 2 im Bezirk Nürnberg/Frankenhöhe ist terminiert auf Samstag, den 01.10.2011.
Begegnungen
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.10. 16:00 | TSV Burgfarrnbach | – | SV Losaurach | 1 : 3 | Spielinfo |
| Sa, 01.10. 16:00 | FSV Ipsheim | – | TSV Buch | 5 : 0 | Spielinfo |
| Sa, 01.10. 16:00 | SV Puschendorf | – | SpVgg Markt Baudenbach | 0 : 1 | Spielinfo |
| Sa, 01.10. 16:00 | TSV Sack | – | SV Poppenreuth | 0 : 0 | Spielinfo |
| Sa, 01.10. 16:00 | Sportfreunde Großgründlach | – | SpVgg Mögeldorf | 3 : 4 | Spielinfo |
| Sa, 01.10. 19:00 | Frauen | – | FC Dachsbach-Birnbaum | 7 : 0 | Spielinfo |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Punkte | sp. | g | u | v | T+ | T- | T +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Sack | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 | 9 | 70 |
| 2. | Sportfreunde Laubendorf | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 82 | 23 | 59 |
| 3. | TSV Buch | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 68 | 12 | 56 |
| 4. | FSV Ipsheim | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 13 | 38 |
| 5. | SpVgg Mögeldorf | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | 40 | 11 |
| 6. | SV Poppenreuth | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 24 | 21 |
| 7. | Sportfreunde Großgründlach | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 31 | 6 |
| 8. | SV Losaurach | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 39 | 53 | -14 |
| 9. | SV Puschendorf | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 49 | -26 |
| 10. | SpVgg Markt Baudenbach | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 7 | 48 | -41 |
| 11. | TSV Burgfarrnbach | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | 72 | -43 |
| 12. | FC Dachsbach-Birnbaum | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 137 | -137 |
Spielberichte
Spielbericht der Begegnung Sportfreunde Laubendorf - FC Dachsbach-Birnbaum 7:0
In einem einseitigen Spiel setzte sich die Heimmannschaft souverän mit durch. Die Gäste steckten nicht auf, kamen aber zu keinen nennenswerten weiterlesen…




